Farben
Farbton nach der klassischen Zuordnung, Sättigung nach der Würde im Chart. Ein Klick kopiert den Wert.
- Sū Sonne
- Ch Mond
- Ma Mars
- Bu Merkur
- Gu Jupiter
- Śu Venus
- Śa Saturn
- Ra aufsteigender Mondknoten
- Ke absteigender Mondknoten
| Graha | Rolle im Code | Farbe und Stand | Swati · Pratipada · Ushas · Tula |
|---|---|---|---|
| Sonne Sūrya | Zahlen und Konstanten | kupferrot · Stier, 8. Haus | |
| Mond Chandra | Bezeichner und Grundtext | weiß · Stier, 8. Haus exaltiert | |
| Mars Mangala | Schlüsselwörter und Steuerfluss | blutrot · Jungfrau, 12. Haus | |
| Merkur Budha | Zeichenketten | grasgrün · Stier, 8. Haus retrograd | |
| Jupiter Guru | Funktionen und Selektoren | goldgelb · Waage, 1. Haus Dig Bala | |
| Venus Shukra | Typen und Eigenschaftsnamen | weiß-schillernd · Fische, 6. Haus exaltiert, Atmakaraka | |
| Saturn Shani | Operatoren | dunkelblau · Jungfrau, 12. Haus retrograd | |
| aufsteigender Mondknoten Rahu | Präprozessor, At-Rules, Tags | rauchig · Zwillinge, 9. Haus | |
| absteigender Mondknoten Ketu | Kommentare | aschgrau · Schütze, 3. Haus |
Grund und Fläche
Hier entscheidet sich, welche Grahas hervortreten. Die vier Varianten unterscheiden sich ausschließlich in diesen Werten.
| Grund | base | ||
|---|---|---|---|
| Fläche | surface | ||
| Auflage | overlay | ||
| Chandra gedämpft | subtle | ||
| Hervorhebung schwach | hl_low | ||
| Hervorhebung mittel | hl_med | ||
| Auswahl | hl_high | ||
| Linie und Rahmen | line | ||